Mit steigender Carat-Zahl (abgekürzt ct.) vergrößern sich beim Diamanten Breite und Höhe. Je nach Schliffgüte können die Maße von der unten stehenden Tabelle jedoch abweichen. Beispielsweise kann ein zu schmal geschliffener Diamant im Brillantschliff eine Breite von 4,8 mm statt 5 mm haben. In einem gemmologischen Zertifikat werden Breite und Höhe (B × H) in mm angegeben. Diese Expertise erhalten Sie bei BREEDIA ab Diamanten mit 0,3 ct.

| Karat (ct.) | Breite | Höhe |
|---|---|---|
| 0,005 ct. | 1 mm | 0,7 mm |
| 0,01 ct. | 1,3 mm | 0,8 mm |
| 0,02 ct. | 1,7 mm | 1,0 mm |
| 0,03 ct. | 2 mm | 1,2 mm |
| 0,04 ct. | 2,2 mm | 1,3 mm |
| 0,05 ct. | 2,4 mm | 1,5 mm |
| 0,08 ct. | 2,7 mm | 1,7 mm |
| 0,1 ct. | 3 mm | 1,9 mm |
| 0,15 ct. | 3,4 mm | 2,1 mm |
| 0,2 ct. | 3,8 mm | 2,3 mm |
| 0,25 ct. | 4,1 mm | 2,5 mm |
| 0,30 ct. | 4,3 mm | 2,8 mm |
| 0,40 ct. | 4,8 mm | 3,0 mm |
| 0,50 ct. | 5 mm | 3,3 mm |
| 0,60 ct. | 5,5 mm | 3,4 mm |
| 0,70 ct. | 5,7 mm | 3,6 mm |
| 0,75 ct. | 5,9 mm | 3,7 mm |
| 0,80 ct. | 6 mm | 3,8 mm |
| 0,90 ct. | 6,3 mm | 3,9 mm |
| 1,00 ct. | 6,5 mm | 4,0 mm |
Schliffart Brillant mit 57 Facetten (Rundschliff) – Werte mit Schliffgrad Symmetrie Exzellent
PDF Download:
» Tabelle mit Echtgrößenvergleich von Brillanten
» Tabelle mit mm-Breiten- und Höhenangaben
Zurück zum Wissensbereich für Diamanten



